- Программа расчета типоразмера форсунки
- Плунжерные насосы высокого давления КАМАТ
- Принадлежности
- Установки
- Примеры использования
- Отрасли промышленности
- Консалтинг
- Сервисное обслуживание
Производительность | max. 4677 | л/мин |
Давление | max. 3500 | бар |
Мощность | max. 1500 | кВт |
Вес | 7500 | кг |
Мы вышлем документацию на насосную установку согласно Вашему запросу. Нажать здесь
Насос высокого давления К150000-5G с максимальной приводной мощностью 1500 кВт является самым мощным насосом в производственной линейке КАМАТ. Пятиплунжерный насос данного типа позволяет перекачивать рабочие жидкости различных типов без необходимости создания предварительного напора. Благодаря специальной пятиплунжерной конструкции, возможно осуществлять подачу большого объема без кавитации в насосе. Он применяется для различных гидравлический задач, связанных с большими объемами рабочей жидкости. В частности, он используется в водногидравлических установках сталелитейных заводов, а также на крупных предприятиях нефтегазовой промышленности. Редуктор с внешней принудительной смазкой и маслоохладителем позволяет надёжно осуществлять продолжительную непрерывную работу насоса высокого давления.
K150000-5G | Q макс. | p макс. бар @ кВт | Тип головки | |||||
л/мин | 750 kW | 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | A | M | M2 | |
150028 | 187 | 2125 | 2835 | 3500 | - | 1 | ||
150030 | 215 | 1850 | 2470 | 3085 | 3500 | 1 | ||
150032 | 244 | 1625 | 2170 | 2710 | 3195 | 1 | ||
150036 | 309 | 1285 | 1715 | 2140 | 2525 | 1 | ||
150040 | 382 | 1040 | 1390 | 1735 | 2045 | 1 | ||
150045 | 483 | 825 | 1095 | 1370 | 1615 | 1 | ||
150050 | 597 | 665 | 890 | 1110 | 1310 | 2 | ||
150055 | 722 | 550 | 735 | 920 | 1080 | 2 | ||
150060 | 859 | 465 | 615 | 770 | 910 | 2 | 1 | |
150065 | 1008 | 395 | 525 | 655 | 775 | 2 | 1 | |
150070 | 1169 | 340 | 455 | 565 | 670 | 2 | 1 | |
150075 | 1342 | 295 | 395 | 495 | 580 | 2 | 1 | |
150080 | 1527 | 260 | 345 | 435 | 510 | 1 | ||
150085 | 1724 | 230 | 305 | 385 | 455 | 1 | ||
150090 | 1933 | 205 | 275 | 345 | 405 | 1 | ||
150095 | 2154 | 185 | 245 | 310 | 365 | 1 | ||
150100 | 2386 | 165 | 220 | 280 | 325 | 2 | ||
150110 | 2888 | 140 | 185 | 230 | 270 | 2 | ||
150120 | 3156 | 125 | 170 | 210 | 250 | 2 | ||
150130 | 3436 | 115 | 155 | 195 | 225 | 2 | ||
150140 | 4677 | 85 | 115 | 140 | 165 | 2 | ||
n макс. = 380 1/мин | Внешняя передача | |||||||
API 674 = макс. 310 1/мин |
Обозначение | файлы для загрузки |
---|---|
Пятиплунжерный насос K150000-5G | Технические параметры [719 KB] |