- Программа расчета типоразмера форсунки
- Плунжерные насосы высокого давления КАМАТ
- Принадлежности
- Установки
- Примеры использования
- Отрасли промышленности
- Консалтинг
- Сервисное обслуживание
Производительность | max. 1310 | л/мин |
Давление | max. 3500 | бар |
Мощность | max. 450 | кВт |
Вес | 1360 | кг |
Мы вышлем документацию на насосную установку согласно Вашему запросу. Нажать здесь
Основная область применения насоса K45000-3G - гидравлические насосные агрегаты и высоконапорная струйная очистка, для которой насосы мощностью 450 кВт интегрируют в большие мобильный насосные установки. K45000 используется прежде всего в установках, где необходимо сочетать большую объемную производительность насоса при высоком давлении. Например, для применения в горнодобывающей промышленности - это производительность насоса в диапазоне от 400 и до 600 л/мин. В случае промышленного использования речь идет обычно о подаче насоса 200 л/мин с давлением около 1000 бар. Обычно данный тип насосов эксплуатируется в круглосуточном режиме работы (24/7). В зависимости от типа головки насоса, насос высокого давления подходит для рабочих сред с вязкостью до 2000 мПа∙с (миллипаскаль∙сек.) и с температурой до 200 °C.
K45000-3G | Q макс. | p макс. бар @ кВт | Тип головки | |||||
л/мин | 315 | 350 | 400 | 450 | A | M | M2 | |
45020 | 58 | 2875 | 3195 | 3500 | - | 1 | ||
45022 | 70 | 2380 | 2640 | 3020 | 3395 | 1 | ||
45024 | 84 | 2000 | 2220 | 2535 | 2855 | 1 | ||
45026 | 98 | 1700 | 1890 | 2160 | 2430 | 1 | ||
45028 | 114 | 1470 | 1630 | 1865 | 2095 | 1 | ||
45030 | 131 | 1280 | 1420 | 1625 | 1825 | 1 | ||
45032 | 149 | 1125 | 1250 | 1425 | 1605 | 1 | ||
45036 | 188 | 890 | 985 | 1130 | 1270 | 2 | ||
45040 | 232 | 720 | 800 | 915 | 1030 | 2 | 1 | |
45045 | 294 | 570 | 630 | 720 | 810 | 2 | 1 | |
45050 | 363 | 460 | 510 | 585 | 660 | 2 | 1 | |
45055 | 439 | 380 | 425 | 485 | 545 | 1 | ||
45060 | 522 | 320 | 355 | 405 | 455 | 1 | ||
45065 | 613 | 270 | 305 | 345 | 390 | 1 | ||
45070 | 711 | 235 | 260 | 300 | 335 | 1 | ||
45075 | 816 | 205 | 225 | 260 | 290 | 1 | ||
45085 | 1048 | 160 | 175 | 200 | 230 | 1 | ||
45095 | 1309 | 130 | 140 | 160 | 180 | 1 | ||
n макс. = 440 1/мин | i = 3,39 ; 4,05 ; 4,76 ; 5,25 | |||||||
API 674 = макс. 290 1/мин |
Bezeichnung | файлы для загрузки |
---|---|
Трехплунжерный насос K45000-3G | Технические параметры [327 KB] |