- Программа расчета типоразмера форсунки
- Плунжерные насосы высокого давления КАМАТ
- Принадлежности
- Установки
- Примеры использования
- Отрасли промышленности
- Консалтинг
- Сервисное обслуживание
Производительность | max. 3482 | л/мин |
Давление | max. 3500 | бар |
Мощность | max. 1000 | кВт |
Вес | 3650 | кг |
Мы вышлем документацию на насосную установку согласно Вашему запросу. Нажать здесь
Насос высокого давления К100000-5G с его приводной мощностью 1000 кВт является одним из самых мощных насосов в производственной линейке КАМАТ. Пятиплунжерный насос данного типа позволяет перекачивать рабочие жидкости различных типов без необходимости создания предварительного напора. Благодаря специальной пятиплунжерной конструкции, возможно осуществлять подачу большого объема без кавитации в насосе. Он применяется, также как и его аналог меньшего типоразмера К55000-5G, для работ больших объемов в области высоконапорной очистки или в области гидравлики. Он также нашел свое применение в качестве высокопроизводительного насоса экстра-класса в горнодобывающей промышленности, а также в качестве стандартного исполнения в водной гидравлике, в сталелитейном производстве и больших гидравлических установках нефтяной и газовой промышленности. Редуктор с принудительной смазкой и маслоохладителем позволяет надёжно осуществлять продолжительную работу насоса высокого давления.
K100000-5G | Q макс. | p макс. бар @ кВт | Тип головки | |||||
л/мин | 630 kW | 710 kW | 800 kW | 1000 kW | A | M | M2 | |
100022 | 117 | 2855 | 3215 | 3500 | - | 1 | ||
100024 | 139 | 2400 | 2700 | 3045 | 3500 | 1 | ||
100026 | 163 | 2045 | 2300 | 2595 | 3245 | 1 | ||
100028 | 190 | 1760 | 1985 | 2235 | 2795 | 1 | ||
100032 | 248 | 1350 | 1520 | 1715 | 2140 | 1 | ||
100036 | 313 | 1065 | 1200 | 1355 | 1690 | 2 | ||
100040 | 387 | 865 | 975 | 1095 | 1370 | 2 | ||
100045 | 490 | 680 | 770 | 865 | 1085 | 2 | ||
100050 | 604 | 550 | 625 | 700 | 875 | 2 | ||
100055 | 731 | 455 | 515 | 580 | 725 | 1 | ||
100060 | 870 | 385 | 430 | 485 | 610 | 1 | ||
100065 | 1022 | 325 | 370 | 415 | 520 | 1 | ||
100070 | 1185 | 280 | 320 | 360 | 445 | 1 | ||
100075 | 1360 | 245 | 275 | 310 | 390 | 1 | ||
100080 | 1547 | 215 | 245 | 275 | 345 | 1 | ||
100085 | 1747 | 190 | 215 | 245 | 305 | 1 | ||
100090 | 1958 | 170 | 190 | 215 | 270 | 1 | ||
100095 | 2182 | 155 | 170 | 195 | 245 | 1 | ||
100100 | 2418 | 140 | 155 | 175 | 220 | 2 | ||
100110 | 2926 | 115 | 130 | 145 | 180 | 2 | ||
100120 | 3482 | 95 | 110 | 120 | 150 | 2 | ||
n макс. = 440 1/мин | i = 3,40 ; 4,10 ; 4,69 ; 5,19 ; 6,03 | |||||||
API 674 = макс. 340 1/мин |
Bezeichnung | файлы для загрузки |
---|---|
Пятиплунжерный насос K80000-5G | Технические параметры [362 KB] |